- ①参画企業の共同仕入によるボリュームアップ
- ②メーカー様への支払保証
- ③支払サイト短縮による資金効率の向上
- ④MB(Manufacture's Benefit)戦略
- ⑤受発注業務の電子化による効率化(MD-Net)
- ⑥メーカー様の物流支援
- ⑦品質の維持・管理

| ICUメディカルジャパン株式会社 | アルケア株式会社 |
| アルフレッサファーマ株式会社 | 株式会社インターメドジャパン |
| ASPJapan合同会社 | SBカワスミ株式会社 |
| エム・シー・メディカル株式会社 | カーディナルヘルス株式会社 |
| 川本産業株式会社 | クックメディカルジャパン合同会社 |
| クリエートメディック株式会社 | クレアボ・テクノロジーズ株式会社 |
| コヴィディエンジャパン株式会社 | コーディスジャパン合同会社 ※ |
| 株式会社伸和 | スミス・アンド・ネフュー株式会社 |
| スリーエムジャパン株式会社 | ソルベンタム合同会社 |
| テルモ株式会社 | 株式会社東機貿 |
| 東レ・メディカル株式会社 | 栃木精工株式会社 |
| 株式会社トップ | ドレーゲルジャパン株式会社 |
| 日本メドトロニック株式会社 ※ | 白十字株式会社 |
| ハーモナイズ株式会社 | ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社 ※ |
| 松吉医科器械株式会社 | 株式会社メディカルスタッフプロモーション |
| LifeScan Japan株式会社 | 株式会社リブドゥコーポレーション |
※印は新ビジネスモデル対応メーカー様




